- #000000 | 1

| Product Name | K650 | K750 | K850 |
| Model Number | BTX-650-1BA2 | BTX-750-1BA2 | EPS-850-1BA2 |
| Output Power | 650W | 750W | 850W |
| Form Factor | ATX 2.52 | ||
| Modularity | Non-Modular | ||
| Dimensions | 140 x 150 x 86mm (L×W×H) | ||
| Color | Black | ||
| 80PLUS Certification | Bronze | ||
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) | ||
| AC Input | 100-240Vac | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan Bearing | Sleeve Fan | ||
| Fan Bearing | 100-240VAC | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | ||
| Protection | OPP / SCP / OVP / UVP / SIP/ NLO | ||
| Safety | CE / TUV / CB / UKCA / EAC | ||
| Environmental Compliance | RoHS / WEEE / ErP 2014 | ||
| MTBF | 100,000 Hours | ||
| Connectors | MB ATX 24 Pin x1 CPU (4+4) Pin x 1 PCI-E(6+2) Pin x 2 SATA x 6 Molex 4 Pin x 2 |
MB ATX 24 Pin x1 CPU (4+4) Pin x 2 PCI-E(6+2) Pin x 4 SATA x 6 Molex 4 Pin x 2 |
MB ATX 24 Pin x1 CPU (4+4) Pin x 2 PCI-E(6+2) Pin x 4 SATA x 6 Molex 4 Pin x 2 |