- | 1

| Product Name | H500 | H600 | H700 |
| Model Number | CTX-500-SW-S | BTX-600-SW-S | XKE-700BTK-S |
| Output Power | 500W | 600W | 700W |
| Net Weight (Body+Non Moaular Cable) | 1.20kg | 1.25kg | 1.31kg |
| Form Factor | ATX 2.52 | ||
| Modularity | Non-Modular | ||
| Dimensions | 140 x 150 x 86mm (L×W×H) | ||
| Color | Black | ||
| 80PLUS Certification | 80PLUS 230V EU Standard | ||
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) | ||
| AC Input | 100-240Vac | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan Bearing | Sleeve Fan | ||
| Fan Bearing | 100-240VAC | ||
| Operating Temperature | 0-30°C | ||
| Protection | OPP / SCP / OVP / UVP / NLO | ||
| Safety | CE / TUV / CB / UKCA / EAC | ||
| Environmental Compliance | RoHS / WEEE / ErP 2014 | ||
| MTBF | 100,000 Hours | ||
| Topology | APFC + SR + DC-DC | ||
| Connectors | 1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin 600mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x (SATA+SATA+SATA+SATA) 450+150+150+150mm 1x (Molex+Molex+Molex+Molex) 450+150+150+150mm |
1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin 600+150mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x (SATA+SATA+SATA+SATA) 450+150+150+150mm 1x (Molex+Molex+Molex+Molex) 450+150+150+150mm |
1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin 600+150mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x (SATA+SATA+SATA+SATA) 450+150+150+150mm 1x (Molex+Molex+Molex+Molex) 450+150+150+150mm |