- #000000 | 1
- #ffffff | 2

| Product Name | GT650 | GT750 | GT850 |
| Model Number | HAT-650yzB1 | HAT-750yzB1 | HAT-850yzB1 |
| Output Power | 650W | 750W | 850W |
| Form Factor | ATX 3.1 | ||
| Modularity | Fully Modular | ||
| Dimensions | 140 x 150 x 86mm (L×W×H) | ||
| Color | Black/ White | ||
| 80PLUS Certification | Gold | ||
| Efficiency | >90% Under Typical Load (50% Load) | ||
| AC Input | 100-240Vac | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan Bearing | Sleeve Fan | ||
| Fan Bearing | 100-240VAC | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | ||
| Protection | OCP / OPP / SCP / OVP / UVP | ||
| Safety | CB / CCC / CE / TUV / cTUVus / FCC / ICES | ||
| Environmental Compliance | RoHS / WEEE / ErP 2014 | ||
| MTBF | 100,000 Hours | ||
| Connectors | MB ATX (20+4) Pin x 1 : 1 x 550mm CPU (4+4) Pin x 2 : 1 x 600+150mm PCI-E (6+2) Pin x 2 : 1 x 550+150mm SATA x 3 + Molex 4 Pin x 1 : 2 x 500 + 100 + 100 + 100mm 12V-2x6 (12+4) Pin x 1 : 1 x 600mm |
MB ATX (20+4) Pin x 1 : 1 x 550mm CPU (4+4) Pin x 2 : 1 x 600+150mm PCI-E (6+2) Pin x 2 : 1 x 550+150mm PCI-E (6+2) Pin x 1 : 1 x 600mm SATA x 3 + Molex 4 Pin x 1 : 2 x 500 + 100 + 100 + 100mm 12V-2x6 (12+4) Pin x 1 : 1 x 600mm |
MB ATX (20+4) Pin x 1 : 1 x 550mm CPU (4+4) Pin x 2 : 1 x 600+150mm PCI-E (6+2) Pin x 2 : 1 x 550+150mm PCI-E (6+2) Pin x 1 : 1 x 600mm SATA x 3 + Molex 4 Pin x 1 : 2 x 500 + 100 + 100 + 100mm 12V-2x6 (12+4) Pin x 1 : 1 x 600mm |