- #000000 | 1

| Product Name | G850P (Black Color) | G750P (Black Color) | G650P (Black Color) |
| Model Number | HAT-850yzB1-GP | HAT-750yzB1-GP | HAT-650yzB1-GP |
| Output Power | 850W | 750W | 650W |
| Form Factor | ATX 3.1 | ||
| Modularity | Fully Modular | ||
| Dimensions | 140 x 150 x 86mm (L×W×H) | ||
| Color | Black | ||
| 80PLUS Certification | Gold | ||
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) | ||
| AC Input | 100-240Vac | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan Bearing | 120mm FDB Fan (Fluid Dynamic Bearing) | ||
| Fan Bearing | 100-240VAC | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | ||
| Protection | OTP / OCP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO | ||
| Safety | CE / TUV / cTUVus / FCC / ICES / UKCA / EAC | ||
| Environmental Compliance | RoHS / WEEE / ErP 2014 | ||
| MTBF | 100,000 Hours | ||
| Topology | APFC + Full Bridge LLC + SR + DC-DC | ||
| Connectors | 1x MB ATX 24Pin 550mm 2x CPU (4+4)Pin 700mm 1x PCI-E (6+2)Pin 600mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x 12V-2x6 (12+4)Pin 600mm 2x (SATA+SATA+SATA+Molex) 450+150+150+150mm |
1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin 600+150mm 1x PCI-E (6+2)Pin 600mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x 12V-2x6 (12+4)Pin 600mm 2x (SATA+SATA+SATA+Molex) 450+150+150+150mm |
1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin 600+150mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x 12V-2x6 (12+4)Pin 600mm 2x (SATA+SATA+SATA+Molex) 450+150+150+150mm |
| Product Name | G850P (Black Color) | G750P (Black Color) | G650P (Black Color) |
| Model Number | HAT-850yzB1-GP | HAT-750yzB1-GP | HAT-650yzB1-GP |
| Output Power | 850W | 750W | 650W |
| Form Factor | ATX 3.1 | ||
| Modularity | Fully Modular | ||
| Dimensions | 140 x 150 x 86mm (L×W×H) | ||
| Color | Black | ||
| 80PLUS Certification | Gold | ||
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) | ||
| AC Input | 100-240Vac | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan Bearing | 120mm FDB Fan (Fluid Dynamic Bearing) | ||
| Fan Bearing | 100-240VAC | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | ||
| Protection | OTP / OCP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO | ||
| Safety | CE / TUV / cTUVus / FCC / ICES / UKCA / EAC | ||
| Environmental Compliance | RoHS / WEEE / ErP 2014 | ||
| MTBF | 100,000 Hours | ||
| Topology | APFC + Full Bridge LLC + SR + DC-DC | ||
| Connectors | 1x MB ATX 24Pin 550mm 2x CPU (4+4)Pin 700mm 1x PCI-E (6+2)Pin 600mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x 12V-2x6 (12+4)Pin 600mm 2x (SATA+SATA+SATA+Molex) 450+150+150+150mm |
1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin 600+150mm 1x PCI-E (6+2)Pin 600mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x 12V-2x6 (12+4)Pin 600mm 2x (SATA+SATA+SATA+Molex) 450+150+150+150mm |
1x MB ATX 24Pin 550mm 1x CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin 600+150mm 1x PCI-E (6+2)Pin+(6+2)Pin 550+150mm 1x 12V-2x6 (12+4)Pin 600mm 2x (SATA+SATA+SATA+Molex) 450+150+150+150mm |