- #000000 | 1


| Product Name | B650 | B750 | B850 |
| Model Number | BTX-650-1BA3 | BTX-750-1BA3 | BTX-850-1BA3 |
| Output Power | 650W | 750W | 850W |
| Form Factor | ATX 3.1 | ||
| Modularity | Non-Modular | ||
| Dimensions | 140 x 150 x 86mm (L×W×H) | ||
| Color | Black | ||
| 80PLUS Certification | Bronze | ||
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) | ||
| AC Input | 100-240Vac | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan Bearing | FDB | ||
| Fan Bearing | 100-240VAC | ||
| Operating Temperature | 0-40°C | ||
| Protection | OTP / OCP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP/ NLO | ||
| Safety | CE / TUV / cTUVus / FCC / ICES / UKCA / EAC | ||
| Environmental Compliance | RoHS / WEEE / ErP 2014 | ||
| MTBF | 100,000 Hours | ||
| Connectors | MB ATX 24 Pin x1 CPU (4+4) Pin x 2 PCI-E(6+2) Pin x 2 12V-2x6 (12+4) Pin x 1 SATA x 6 Molex 4 Pin x 2 |
MB ATX 24 Pin x1 CPU (4+4) Pin x 2 PCI-E(6+2) Pin x 2 12V-2x6 (12+4) Pin x 1 SATA x 6 Molex 4 Pin x 2 |
MB ATX 24 Pin x1 CPU (4+4) Pin x 2 PCI-E(6+2) Pin x 2 12V-2x6 (12+4) Pin x 1 SATA x 6 Molex 4 Pin x 2 |